机械电子工程专业大学排名一览-pg电子官方网站
机械电子工程专业将来是可以从事机电新产品设计、开发,计算机辅助设计、计算机辅助管理,以及机器人控制等方面工作的高级工程技术人才。下面是小编为大家整理的机械电子工程专业大学排名,希望对您有所帮助!
机械电子工程专业大学排名
目前教育部门并没有发布权威的机械电子工程专业大学排名,机械电子工程是机械工程一级学科下属的二级学科/专业,具有参考意义。
全国机械工程学科评估结果
序号 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 清华大学 | a |
2 | 哈尔滨工业大学 | a |
3 | 上海交通大学 | a |
4 | 华中科技大学 | a |
5 | 北京理工大学 | a |
6 | 天津大学 | a |
7 | 大连理工大学 | a |
8 | 浙江大学 | a |
9 | 西安交通大学 | a |
10 | 北京航空航天大学 | a- |
11 | 吉林大学 | a- |
12 | 燕山大学 | a- |
13 | 同济大学 | a- |
14 | 南京航空航天大学 | a- |
15 | 湖南大学 | a- |
16 | 中南大学 | a- |
17 | 华南理工大学 | a- |
18 | 重庆大学 | a- |
19 | 国防科技大学 | a- |
20 | 北京交通大学 | b |
21 | 北京工业大学 | b |
22 | 北京科技大学 | b |
23 | 太原理工大学 | b |
24 | 东北大学 | b |
25 | 上海大学 | b |
26 | 东南大学 | b |
27 | 南京理工大学 | b |
28 | 中国矿业大学 | b |
29 | 江苏大学 | b |
30 | 浙江工业大学 | b |
31 | 合肥工业大学 | b |
32 | 山东大学 | b |
33 | 武汉理工大学 | b |
34 | 西南交通大学 | b |
35 | 西北工业大学 | b |
36 | 西安电子科技大学 | b |
37 | 广东工业大学 | b |
38 | 中国农业大学 | b |
39 | 河北工业大学 | b |
40 | 太原科技大学 | b |
41 | 大连交通大学 | b |
42 | 沈阳建筑大学 | b |
43 | 长春理工大学 | b |
44 | 哈尔滨理工大学 | b |
45 | 哈尔滨工程大学 | b |
46 | 华东理工大学 | b |
47 | 上海理工大学 | b |
48 | 东华大学 | b |
49 | 浙江理工大学 | b |
50 | 福州大学 | b |
51 | 武汉大学 | b |
52 | 武汉科技大学 | b |
53 | 四川大学 | b |
54 | 电子科技大学 | b |
55 | 西南石油大学 | b |
56 | 西安理工大学 | b |
57 | 中国石油大学 | b |
58 | 解放军理工大学 | b |
59 | 北京化工大学 | b- |
60 | 中北大学 | b- |
61 | 沈阳工业大学 | b- |
62 | 长春工业大学 | b- |
63 | 厦门大学 | b- |
64 | 华侨大学 | b- |
65 | 南昌大学 | b- |
66 | 山东科技大学 | b- |
67 | 山东理工大学 | b- |
68 | 河南科技大学 | b- |
69 | 湖南科技大学 | b- |
70 | 桂林电子科技大学 | b- |
71 | 贵州大学 | b- |
72 | 昆明理工大学 | b- |
73 | 长安大学 | b- |
74 | 兰州理工大学 | b- |
75 | 兰州交通大学 | b- |
76 | 北京邮电大学 | c |
77 | 北京林业大学 | c |
78 | 天津工业大学 | c |
79 | 沈阳理工大学 | c |
80 | 辽宁工程技术大学 | c |
81 | 东北林业大学 | c |
82 | 江南大学 | c |
83 | 南京林业大学 | c |
84 | 杭州电子科技大学 | c |
85 | 青岛科技大学 | c |
86 | 青岛理工大学 | c |
87 | 河南理工大学 | c |
88 | 西安工业大学 | c |
89 | 西安建筑科技大学 | c |
90 | 西安科技大学 | c |
91 | 新疆大学 | c |
92 | 上海工程技术大学 | c |
93 | 重庆理工大学 | c |
94 | 火箭军工程大学 | c |
95 | 北方工业大学 | c |
96 | 天津科技大学 | c |
97 | 华北电力大学 | c |
98 | 石家庄铁道大学 | c |
99 | 沈阳航空航天大学 | c |
100 | 辽宁科技大学 | c |
101 | 东北石油大学 | c |
102 | 苏州大学 | c |
103 | 河海大学 | c |
104 | 南通大学 | c |
105 | 安徽工业大学 | c |
106 | 安徽理工大学 | c |
107 | 郑州大学 | c |
108 | 郑州轻工业学院 | c |
109 | 中国地质大学 | c |
110 | 武汉纺织大学 | c |
111 | 湖北工业大学 | c |
112 | 湘潭大学 | c |
113 | 长沙理工大学 | c |
114 | 广西大学 | c |
115 | 北京信息科技大学 | c |
116 | 大连海事大学 | c- |
117 | 上海海事大学 | c- |
118 | 上海应用技术大学 | c- |
119 | 江苏科技大学 | c- |
120 | 南京工业大学 | c- |
121 | 常州大学 | c- |
122 | 济南大学 | c- |
123 | 山东建筑大学 | c- |
124 | 齐鲁工业大学 | c- |
125 | 深圳大学 | c- |
126 | 重庆交通大学 | c- |
127 | 西华大学 | c- |
128 | 陕西科技大学 | c- |
129 | 青岛大学 | c- |
130 | 天津职业技术师范大学 | c- |
131 | 华北理工大学 | c- |
132 | 广州大学 | c- |
机械电子工程专业简介
机械电子工程专业俗称机电一体化,是机械工程与自动化的一种。机械电子工程专业包括基础理论知识和机械设计制造方法,计算机软硬件应用能力,能承担各类机电产品和系统的设计、制造、试验和开发工作。
机械电子工程专业培养目标
培养目标
本专业以培养能适应社会需求的计算机测控与仪器领域的高级工程技术人才为目标。毕业生具备仪器设计制造以及测量与控制方面的基础知识与应用能力,能在测控技术、电子信息技术、自动化仪表、智能设备、计算机应用等方面从事设计制造、科技开发、应用研究、运行管理等方面的工作。亦可担任高等院校、研究机构的教学和研究工作。
培养要求
本专业学生主要学习机械电子工程的基础理论和专业技能,使学生能综合运用所学知识设计、开发各行业所需的测控系统及测试仪器,兼顾工程科学教育与工程实践训练的基本能力。
机械电子工程专业就业方向
机械电子工程专业毕业生可到企事业单位从事加工制造、机电产品的设计、生产、改造、pg电子官方网站的技术支持,机电设备、自动化设备和生产线的安装、调试、维修和检测工作,或从事机电产品的营销与技术服务等与机电技术应用相关的工作,也可在高等学校、科研机构和国家机关从事教学、科研和行政管理工作
就业领域:航空航天业,汽车企业,制造业,仪器仪表/工业自动化,新能源,电子技术/半导体/集成电路等领域。
考研可以在机械类、控制类等相关专业继续深造,如机器人、控制科学与工程、仪器科学与工程、大数据与人工智能等。
机械电子工程专业就业前景
该专业注重工程实践能力与综合能力的培养,专业口径宽、适应性强,就业面广。
机械电子的工程师可在机械和设备制造、电子工程和电子工业等重要领域担任职务,就职于需要使用汽车和航空制造技术、自动化技术、机器人技术、微型和精密仪器技术、印刷和媒体技术、音频视频技术、医疗技术的企业。机械电子广泛应用于例如感应机器人,自控机床设备,医疗微型器械以及现代化轿车的传动机构。