湖北生态工程职业技术学院录取线2023是多少(各省)-pg电子官方网站
时间:
泽慧
分数线
湖北生态工程职业技术学院录取线2023是多少(各省)
2023湖北生态工程职业技术学院高考分数线:2023年湖北生态工程职业技术学院在重庆专科批物理类的录取分数线为359分,历史类的录取分数线为327分。湖北生态工程职业技术学院在广西专科批理科的录取分数线为299分,文科录取分数线为343分。
2023湖北生态工程职业技术学院在各省的录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 类别 |
新疆 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 263/- | 理科 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 334/- | 文科 | |
甘肃 | 2023 | 高职(专科)批r段 | 普通类 | 160/118095 | 理科 |
2023 | 高职(专科)批r段 | 普通类 | 333/53386 | 文科 | |
青海 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 249/28527 | 理科 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 258/15639 | 文科 | |
陕西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 263/156882 | 理科 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 369/63729 | 文科 | |
四川 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 326/267482 | 理科 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 352/162690 | 文科 | |
重庆 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 359/104773 | 物理 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 327/58220 | 历史 | |
广西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 299/189470 | 理科 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 343/107848 | 文科 | |
安徽 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 330/257205 | 理科 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 226/146137 | 文科 | |
河北 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 343/290676 | 物理 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 327/158921 | 历史 | |
山西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 259/- | 理科 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 264/- | 文科 | |
浙江 | 2023 | 平行录取二段 | 普通类 | 411/236902 | 综合 |
山东 | 2023 | 普通类二段 | 普通类 | 385/437400 | 综合 |
2022湖北生态工程职业技术学院在各省的录取分数线
省份 | 批次 | 2022年理科最低分 | 2022年理科位次 | 2022年文科最低分 | 2022年文科位次 |
内蒙古 | 专科批 | 233 | 72769 | 170 | 28764 |
黑龙江 | 专科批 | 262 | 98830 | 308 | 39569 |
安徽 | 专科批 | 238 | 273628 | 284 | 155732 |
江西 | 专科批 | 312 | 151790 | 295 | 117659 |
广西 | 专科批 | 255 | 202008 | 294 | 126453 |
四川 | 专科批 | 236 | 276506 | 310 | 183174 |
贵州 | 专科批 | 262 | 196935 | 349 | 108578 |
云南 | 专科批 | 397 | 119837 | 346 | 126129 |
陕西 | 专科批 | 321 | 140977 | 247 | 83216 |
甘肃 | 专科批 | 160 | 112687 | 288 | 68681 |
青海 | 专科批 | 242 | 27985 | 223 | 15780 |
2023湖北生态工程职业技术学院在全国院校的排名
年份 | 院校名称 | 全国排名 |
2023 | 湖北生态工程职业技术学院 | 373 |
湖北生态工程职业技术学院历年排名是多少
年份 | 院校名称 | 排名 |
2021 | 湖北生态工程职业技术学院 | 375 |
2020 | 湖北生态工程职业技术学院 | 369 |
2019 | 湖北生态工程职业技术学院 | 411 |
2018 | 湖北生态工程职业技术学院 | 395 |
2017 | 湖北生态工程职业技术学院 | 440 |
湖北生态工程职业技术学院在农林类院校排名第几位
湖北生态工程职业技术学院在农林类专科院校排名第22,排名第1的农林类专科学校是江苏农牧科技职业学院。
排名 | 学校名称 | 类型 |
1 | 江苏农牧科技职业学院 | 农林 |
2 | 新疆农业职业技术学院 | 农林 |
3 | 江苏农林职业技术学院 | 农林 |
4 | 广西职业技术学院 | 农林 |
5 | 黑龙江农业经济职业学院 | 农林 |
6 | 河南农业职业学院 | 农林 |
7 | 苏州农业职业技术学院 | 农林 |
8 | 黑龙江农业工程职业学院 | 农林 |
9 | 辽宁农业职业技术学院 | 农林 |
10 | 北京农业职业学院 | 农林 |
11 | 江西环境工程职业学院 | 农林 |
12 | 山东畜牧兽医职业学院 | 农林 |
13 | 成都农业科技职业学院 | 农林 |
14 | 甘肃林业职业技术学院 | 农林 |
15 | 福建林业职业技术学院 | 农林 |
16 | 湖南环境生物职业技术学院 | 农林 |
17 | 云南林业职业技术学院 | 农林 |
18 | 威海海洋职业学院 | 农林 |
19 | 云南农业职业技术学院 | 农林 |
20 | 厦门海洋职业技术学院 | 农林 |
21 | 黑龙江农垦职业学院 | 农林 |
22 | 湖北生态工程职业技术学院 | 农林 |
23 | 黑龙江生物科技职业学院 | 农林 |
24 | 广西生态工程职业技术学院 | 农林 |
25 | 辽宁生态工程职业学院 | 农林 |
26 | 江西生物科技职业学院 | 农林 |
27 | 南通科技职业学院 | 农林 |
湖北生态工程职业技术学院设有哪些二级学院吗?
生态环境学院、园林建工学院、艺术设计学院、信息机电学院、旅游管理学院、继续教育学院、思政教育部、通识教育部等6院2部。